Testata Comune Carini
© Comune di Carini 2024 - P.Iva: 00147540827 - Corso Umberto I - 90044 Carini (Pa) - Tel. 091.861.11.11 Pec: protocollo@pec.comune.carini.pa.it
Sei in: Home Page -> ORARI CONSIGLI COMUNALI

ORARI CONSIGLI COMUNALI


DATA ORARIO INIZIO ORARIO FINE  
31/05/2022 19,00 22,10
24/05/2022 19,00 22,40
11/04/2022 19,00 20,45
01/03/2022 19,00 20,20
03/02/2022 18,00 22,55
27/01/2022 18,30 22,47
19/01/2022 18.00 20,40
18/01/2022 18,30 20,09
30/12/2021 10:30 12:50
27/12/2021 18.30 21.05
16/12/2021 18.30 21.05
14/12/2021 18,30 19,25
02/12/2021 18,12 22.55
18/11/2021 18,00 20,35
17/11/2021 18,30 19,33
26/10/2021 18,00 21,05
18/10/2021 18,00 20,52
11/10/2021 18,00 20,20
08/09/2021 18,30 21,13
31/07/2021 18,15 19,51
21/07/2021 18,30 20.30
20/07/2021 19,00 21,57
29/06/2021 17,30 18,55
31/05/2021 18,30 19,50
27/05/2021 18,30 20,54
18/05/2021 18,19 20,46
15/04/2021 18,30 21,13
18/03/2021 18,30 20,35
02/03/2021 18,30 21,43
31/12/2020 11,10 13,29
17/12/2020 20,10 22,48
14/12/2020 20,00 22,52
19/11/2020 10.32 13.30
05/11/2020 10,23 14,00
29/09/2020 19,00 20,01
28/09/2020 19.30 20.32
22/07/2020 19,00 20,05
21/07/2020 19,30 20.30
08/07/2020 21,16 23,00
15/06/2020 19,30 21,32
12/06/2020 19,00 19,05
11/06/2020 19,30 21,21
28/05/2020 19,00 23,54
14/05/2020 19,00 23,07
12/02/2020 18,36 20,16
11/02/2020 19,00 21,19
31/01/2020 19,00 19.00
30/01/2020 19,00 21.26
27/01/2020 19,35 20,15
26/11/2019 19.36 23.30
04/11/2019 19,32 21,05
24/10/2019 21,00 22,49
10/10/2019 19,31 21,02
24/09/2019 19,00 19,31
23/09/2019 19,30 22,00
07/08/2019 19,00 19,01
06/08/2019 19,32 21,45
27/06/2019 19.33 2012
12/06/2019 19,30 21,24
10/06/2019 19,34 20,25
29/05/2019 21,00 23,18
24/05/2019 21,00 23,16
23/05/2019 19,03 21,15
22/05/2019 19,35 23,00
20/05/2019 19,35 20,05
29/04/2019 19,32 20,11
23/04/2019 19,30 19,35
11/04/2019 19,05 19,12
10/04/2019 19,33 20,40
29/03/2019 15,27 15,35
28/03/2019 19,37 22,00
18/03/2019 19,35 21,09
11/03/2019 21.15 00.00
07/03/2019 19,30 20,10
04/03/2019 19,30 19,36
28/02/2019 15,30 17,15
25/02/2019 19,30 19,40
18/02/2019 19,30 19,43
11/02/2019 19,30 21,20
31/01/2019 19,30 21,05
29/01/2019 19,02 20,56
28/01/2019 19,40 22,00
10/01/2019 19,30 21,10
27/12/2018 19,30 20,18
18/12/2018 19,00 20,15
04/12/2018 19,00 20,40
30/11/2018 21,00 23,45
28/11/2018 19,00 19,30
27/11/2018 19,00 21,45
06/11/2018 19,00 19,40
05/11/2018 19,30 22,00
04/10/2018 19,30 21,05
03/09/2018 19,00 21,33
03/07/2018 19,31 21,38
26/06/2018 19,32 21,35
21/05/2018 19,30 20,52
17/05/2018 19,00 20,05
16/05/2018 19,31 22,58
27/04/2018 19,00 19,02
26/04/2018 19,32 22,27
27/03/2018 19,01 21,38
26/03/2018 19,30 21,30
23/01/2018 19,00 19,43
22/02/2018 19,00 21,26
29/01/2018 19:30 22:45
23/01/2018 19.30 19.35
12/01/2018 19.05 20.09
04/01/2018 19,30 19,50
21/12/2017 18,33 20,07
20/12/2017 18,30 20,05
29/11/2017 18,30 18,30
28/11/2017 19,00 20,45
15/11/2017 19,07 21,08
19/09/2017 18,30 21,10
31/08/2017 19,00 19,42
17/08/2017 19,06 20,22
08/08/2017 18,00 18,38
07/08/2017 18,30 19,30
29/06/2017 19,00 22,20
06/06/2017 18,00 20,05
05/05/2017 19:06 20:57
04/05/2017 19,00 21,10
27/04/2017 19,02 21,15
19/04/2017 11,30 14,40
16/03/2017 18,05 18,08
15/03/2017 18,04 21,40
14/03/2017 18,38 22,36
15/02/2017 17,30 18,55
14/02/2017 18,00 21,00
03/01/2017 10,30 11,27
28/12/2016 18,40 19,15
20/12/2016 17,30 20,38
07/11/2016 19,00 21,45
10/10/2016 18,00 20,40
08/09/2016 09,00 21,58
19/08/2016 19,00 20,30
23/06/2016 19.00 21.42
21/06/2016 19.32 23.45
07/06/2016 18.00 19.36
06/06/2016 18,30 19,30
30/04/2016 19,29 22,24
01/04/2016 19,30 21,15
15/03/2015 15:35 17:55
07/03/2016 19,36 22,26
26/02/2016 16,30 20,00
18/02/2016 16,39 19,17
15/02/2016 16,34 19,26
10/02/2016 16,02 20,00
18/12/2015 14.39 16.53
17/12/2015 15.02 18.45
16/11/2015 18,31 21,35
23/10/2015 9:10 15:15
22/10/2015 9:33 10:35
06/10/2015 9.31 12.34
15/09/2015 18.32 20.28
10/09/2015 18.35 21.35
08/08/2015 9:30 13:06
29/07/2015 19,30 22,48
24/07/2015 19,30 21,56

 

Questo sito internet ha ricevuto il marchio di conformitą agli Standard Web del W3C per la struttura realizzata in XHTML 1.0 Strict Questo sito internet ha ricevuto il marchio di conformitą agli Standard Web del W3C per lo stile realizzato in CSS
Powered by C.S.I. Coop di Via Pescara 11 - 90044 Carini (Pa)